Gratis Versand ab CHF 50
Musselin Kleider – ärmellos
| EU | Alter | Länge Kleid | Brustumfang | Armloch |
|---|---|---|---|---|
| 56/62 | 1–3 M | 37 | 46 | 24 |
| 62/68 | 3–6 M | 41 | 48 | 25 |
| 68/74 | 6–9 M | 45 | 50 | 26 |
| 74/80 | 9–12 M | 48 | 52 | 27 |
| 80/86 | 12–18 M | 52 | 54 | 28 |
| 86/92 | 18-24 M | 56 | 56 | 30 |
| 92 | 2 J | 58 | 58 | 31 |
| 98 | 3 J | 62 | 60–62 | 32–33 |
| 104 | 4 J | 66 | 64–66 | 34–35 |
| 110 | 5 J | 70 | 68-70 | 36-37 |
| 116 | 6 J | 74 | 70–72 | 37–38 |
- Alle Massangaben sind ca.-Angaben und können leicht variieren.
- Alle Masse sind Fertigmasse des Kleides (nicht Körpermasse).
- Die Kleider sind locker und bequem geschnitten.

