Gratis Versand ab CHF 50
Grössentabelle Wollwalkjacke
| Grösse | Jackenlänge (A) | Brustumfang (B) | Armloch (C) | Ärmellänge (D) |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 37 cm | 28 cm | 13.9 cm | 24 cm |
| 80 | 39 cm | 29 cm | 14.3 cm | 26 cm |
| 86 | 41 cm | 30 cm | 14.8 cm | 28 cm |
| 92 | 43 cm | 31 cm | 15.3 cm | 30 cm |
| 98 | 45 cm | 32 cm | 15.8 cm | 32 cm |
| 104 | 47.5 cm | 33 cm | 16.2 cm | 34.25 cm |
| 110 | 50 cm | 34 cm | 16.7 cm | 36.5 cm |
| 116 | 52.5 cm | 35 cm | 17.2 cm | 38.75 cm |
| 122 | 55 cm | 36 cm | 17.7 cm | 41 cm |
- Alle Massangaben sind ca.-Angaben und können leicht variieren.
- Alle Masse sind Fertigmasse des Kleides (nicht Körpermasse).
- Meine Wollwalkjacken fallen leicht gross aus und können oft über zwei Grössen getragen werden.

A – Jackenlänge
Gemessen von der Schulter bis zum unteren Saum der Jacke.
B – Brustumfang
Gemessen von Achsel zu Achsel (einfach), dann x2 für den gesamten Umfang.
C – Armloch
Gemessen vom Achselpunkt nach oben entlang der Raglan-Naht bis zum Halsausschnitt.
D – Ärmellänge
Gemessen vom Halsausschnitt entlang der Schulter bis zum Ärmelabschluss.
Tipp:
Vergleiche die Masse am besten mit einer gut passenden Jacke deines Kindes.
