Gratis Versand ab CHF 50
Musselin Strampler Grössentabelle
| Grösse | Alter | Gesamtlänge | Innenbeinlänge | Brustumfang |
|---|---|---|---|---|
| 56/62 | 1–3 M | 50 | 12 | 30 |
| 62/68 | 3–6 M | 54 | 14 | 31 |
| 68/74 | 4–9 M | 58 | 18 | 33 |
| 74/80 | 6–12 M | 62 | 20 | 34 |
| 80/86 | 9–18 M | 66 | 22 | 35 |
| 86/92 | 1–2 J | 69 | 24 | 36 |
| 92/98 | 2–3 J | 73 | 26 | 37 |
| 98/104 | 3–4 J | 77 | 28 | 38 |
| 104/110 | 4–5 J | 81 | 30 | 39 |
| 110/116 | 5–6 J | 85 | 32 | 40 |
Alle Masse sind ca.-Angaben und können leicht variieren, da jedes Stück von Hand gefertigt wird.
Der Schnitt ist locker und bequem für optimale Bewegungsfreiheit.

