Gratis Versand ab CHF 50
Grössentabelle Kleider – Jersey & Musselin
| EU | Alter | Länge Kleid | Brustumfang | Armloch |
|---|---|---|---|---|
| 56/62 | 1–3 M | 35 | 46 | 10,5 |
| 62/68 | 3–6 M | 38 | 48 | 11 |
| 68/74 | 6–9 M | 41 | 50 | 11,5 |
| 74/80 | 9–12 M | 44 | 51 | 12 |
| 80/86 | 12–18 M | 47 | 52 | 12 |
| 86/92 | 18-24 M | 50 | 53 | 12.5 |
| 92 | 2 J | 53 | 54 | 13 |
| 98 | 3 J | 55 | 55 | 13.5 |
| 104 | 4 J | 59 | 56 | 14 |
| 110 | 5 J | 62 | 58 | 14.5 |
| 116 | 6 J | 66 | 62 | 15 |
| 122 | 7 J | 70 | 64 | 15.5 |
| 128 | 8 J | 74 | 66 | 16 |
| 134 | 9 J | 78 | 69 | 17 |
| 140 | 10 J | 80 | 70 | 18 |
- Alle Massangaben sind ca.-Angaben und können leicht variieren.
- Alle Masse sind Fertigmasse des Kleides (nicht Körpermasse).
- Die Kleider sind locker und bequem geschnitten.

