Gratis Versand ab CHF 50
Grössentabelle Pumphose
| EU | Alter | Körpergr. | Länge | Innenbein | Bund |
|---|---|---|---|---|---|
| 50/56 | 0–2 M | 47–56 | 31 | 18 | 36–42 |
| 56/62 | 1–3 M | 50–62 | 34 | 20 | 38–44 |
| 62/68 | 3–6 M | 57–68 | 38 | 23 | 40–46 |
| 68/74 | 4–9 M | 63–74 | 43 | 26 | 42–48 |
| 74/80 | 6–12 M | 69–80 | 46 | 28 | 44–50 |
| 80/86 | 9–18 M | 75–86 | 51 | 31 | 46–52 |
| 86/92 | 1–2 J | 81–92 | 55 | 34 | 48–54 |
| 92/98 | 2–3 J | 87–98 | 60 | 37 | 50–56 |
| 98/104 | 3–4 J | 93–104 | 65 | 40 | 52–58 |
| 104/110 | 4–5 J | 99–110 | 69 | 43 | 54–60 |
| 110/116 | 5–6 J | 105–116 | 75 | 46 | 56–62 |
| 116/122 | 6–7 J | 111–122 | 80 | 49 | 58–64 |
| 122/128 | 7–8 J | 117–128 | 86 | 52 | 60–66 |
- Tipp: Wenn du zwischen zwei Grössen liegst oder dein Kind kräftigere Oberschenkel hat, empfehlen wir die grössere Grösse.
- Alle Massangaben sind ca.-Angaben und können leicht variieren.

